Не мир тесен ... прослойка тонка.
Опросы молодежи 16–25 лет – февраль, сентябрь 2008 г.; 16–26 лет – март, сентябрь 2009 г. По 1500 респондентов.
Опрос населения 11–13 сентября 2009 г. 100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Задавался
вопрос "Скажите, пожалуйста, какие компании, фирмы, организации Вы могли бы назвать «работодателем своей мечты»?" (Карточка, не более трех ответов.)

В первой пятерке:
1. Газпром
2. Администрация президента
3. МВД
4. Сбербанк
5. "Роснефть"


Конкурс по годам МГУ (бюджетные места)

Факультеты 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
Механико-математический 1,6 1,8 1,7 3,83 3,9 5,1 6,8 7,4 6,9 9,8 9,3 8,0 6,01 4,68 5.09 5,63 5,6
Вычислительной математики и кибернетики 2,7 1,9 2,0 2,27 6,7 6,8 9,2 6,6 7,4 7,2 7,3 7,3 7,29 5,46 6.04 4,3 4,46
Физический 1,5 1,5 2,0 2,4 3,0 3,3 3,9 4,8 6,4 5,8 6,0 5,8 3,44 3,38 3.44 3,38 3,55
Химический 1,5 1,3 2,2 2,0 2,4 3,8 3,8 3,0 3,2 3,6 3,3 4,2 2,63 3,88 3.58 3.45 2.85
Биологический 3,9 3,4 2,7 2,56 3,1 3,8 5,2 2,9 4,5 4,6 5,4 7,0 4,55 5,21 6.02 4,83 4.71
Почвоведения 1,8 1,5 1,2 1,71 6,4 5,5 5,9 6,5 6,4 7,7 4,9 5,0 2,26 3,22 2.93 3,11 2.91
Геологический 1,6 1,2 1,8 2,86 3,8 4,6 4,0 5,5 4,9 5,0 5,3 5,1 2,27 3,65 4.55 3,92 3.66
Географический 1,9 1,7 3,1 4,84 7,9 7,0 4,0 8,0 6,8 5,5 5,0 5,2 3,82 4,59 4.87 4,23 4.27
Наук о материалах 2,6 2,2 1,2 1,0 4,9 7,0 7,0 12,9 14 11 13,5 11,0 2,84 5,28 4.68 6,4 4.20
Фундаментальной медицины 5,1 5,7 5,9 6,0 5,2 4,0 5,0 5,2 5,6 6,3 6,1 10,9 9,03 7,0 7.66 7,77 6.8
Исторический 4,2 3,5 4,1 4,69 3,8 3,3 3,5 3,9 5,2 4,6 4,1 4,6 4,79 5,52 6.10 5,61 5.17
Филологический 4,4 3,6 3,5 3,39 2,8 3,7 4,0 4,3 4,4 3,5 4,1 4,5 6,02 5,56 5.30 5,66 5.63
Философский 3,1 2,4 3,8 3,21 3,7 3,0 3,6 4,9 2,9 5,5 3,7 4,2 5,59 6,28 6.27 5,87 5.42
Экономический 5 4,9 5,0 4,42 4,3 4,6 5,0 4,7 5,2 5,4 7,0 6,5 6,77 10,98 10.5 10,5 10.63
Юридический 4,7 5,6 7,3 6,8 5,5 5,0 4,6 3,9 4,9 4,2 4,6 3,1 3,80 5,23 5.16 5,58 3.81
Журналистики 3,1 1,9 3,0 2,29 4,6 4,0 2,9 2,9 2,6 2,9 3,0 3,3 4,12 4,62 4.77 5,19 5.1
Психологии 7,1 6,0 8,0 8,85 8,0 10,3 8,9 9,8 7,9 5,1 4,8 4,6 4,78 6,67 4.89 6,97 7.76
Институт стран Азии и Африки 5,3 4,3 4,6 4,19 3,9 4,2 4,3 3,9 4,2 4,0 4,1 3,7 5,12 5,0 8.12 8,39 6.24
Социологический 3,8 2,7 3,4 2,6 3,1 3,4 4,0 4,0 3,7 2,8 3,1 3,8 9,49 4,86 6.36 6,38 3.64
Иностранных языков и регионоведения 6,7 13,7 13,8 7,0 16,6 14,0 12,3 12,6 13 12 17,5 8,3 16,6 7,95 12.2 10,1 10.47
Государственного управления       12,2 11,2 10,9 14,4 11,9 13 13 14,5 7,5 8,51 18,1 19.2 25,5 26.43
Биоинженерии и биоинформатики                     3,7 11,7 8,0 11,7 7.64 14,2 10.84
Мировой политики                       7,7 26,0 9,53 7.27 10,2 6.47
Глобальных процессов                           5,8 6.33 8,53 12.9
Физико-химический                             1.35 11,5 9.15
Высшая школа перевода                               5,4 5.00
Высшая школа современных социальных наук                                 1,0


@темы: Мысли вслух